(资料图片)
沪指8月30日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为%、%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为环保、非银金融,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、建筑装饰等行业。
电子行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共450只,今日上涨的有429只,涨停的有9只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有193只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是大港股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是福晶科技、寒武纪,净流入资金分别为亿元、亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有赛微电子、C泰凌微、金龙机电,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002077 | 大港股份 | |||
| 002222 | 福晶科技 | |||
| 688256 | 寒武纪 | |||
| 002371 | 北方华创 | |||
| 688041 | 海光信息 | |||
| 000670 | 盈方微 | |||
| 688981 | 中芯国际 | |||
| 002587 | 奥拓电子 | |||
| 688012 | 中微公司 | |||
| 688525 | 佰维存储 | |||
| 002475 | 立讯精密 | |||
| 000021 | 深科技 | |||
| 000100 | TCL科技 | |||
| 688602 | 康鹏科技 | |||
| 688458 | 美芯晟 | |||
| 000725 | 京东方A | |||
| 688008 | 澜起科技 | |||
| 688035 | 德邦科技 | |||
| 688372 | 伟测科技 | |||
| 600584 | 长电科技 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | - | ||
| 688591 | C泰凌微 | - | ||
| 300032 | 金龙机电 | - | - | |
| 688036 | 传音控股 | - | ||
| 688538 | 和辉光电 | - | ||
| 002241 | 歌尔股份 | - | ||
| 603501 | 韦尔股份 | - | ||
| 002402 | 和而泰 | - | - | |
| 688322 | 奥比中光 | - | ||
| 002049 | 紫光国微 | - | - | |
| 002106 | 莱宝高科 | - | ||
| 301348 | 蓝箭电子 | - | ||
| 600460 | 士兰微 | - | ||
| 002139 | 拓邦股份 | - | - | |
| 603986 | 兆易创新 | - | ||
| 601231 | 环旭电子 | - | ||
| 600237 | 铜峰电子 | - | ||
| 688396 | 华润微 | - | ||
| 688106 | 金宏气体 | - | ||
| 300408 | 三环集团 | - |
(文章来源:证券时报网)